+86-15916242887
01
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ECD52 series
| Part No. < | Inductance (µH) < | D.C.R (mΩ) Max < | Saturation current (A) Max < | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ECD52-1R2M | 1.20 ±20% | 25.7 | 4.40 | 3.99 |
| ECD52-2R2M | 2.20 ±20% | 24.6 | 3.60 | 3.51 |
| ECD52-3R3M | 3.30 ±20% | 43.2 | 3.12 | 3.23 |
| ECD52-4R7M | 4.70 ±20% | 54.0 | 2.72 | 2.89 |
| ECD52-6R8M | 6.80 ±20% | 81.6 | 2.20 | 2.35 |
| ECD52-100K | 10.0 ±10% | 121 | 1.84 | 1.93 |
| ECD52-120K | 12.0 ±10% | 150 | 1.60 | 1.73 |
| ECD52-150K | 15.0 ±10% | 181 | 1.47 | 1.58 |
| ECD52-180K | 18.0 ±10% | 218 | 1.30 | 1.44 |
| ECD52-220K | 22.0 ±10% | 240 | 1.24 | 1.37 |
| ECD52-270K | 27.0 ±10% | 310 | 1.12 | 1.21 |
| ECD52-330K | 33.0 ±10% | 374 | 1.03 | 1.10 |
| ECD52-390K | 39.0 ±10% | 446 | 0.86 | 1.01 |
| ECD52-470K | 47.0 ±10% | 500 | 0.81 | 0.95 |
| ECD52-560K | 56.0 ±10% | 630 | 0.77 | 0.85 |
| ECD52-680K | 68.0 ±10% | 732 | 0.71 | 0.79 |
| ECD52-820K | 82.0 ±10% | 972 | 0.62 | 0.68 |
| ECD52-101K | 100 ±10% | 1,164 | 0.56 | 0.62 |
| ECD52-121K | 120 ±10% | 1,326 | 0.54 | 0.58 |
| ECD52-151K | 150 ±10% | 1,752 | 0.45 | 0.51 |
| ECD52-181K | 180 ±10% | 1,980 | 0.43 | 0.48 |
| ECD52-221K | 220 ±10% | 2,580 | 0.38 | 0.42 |
| ECD52-271K | 270 ±10% | 2,844 | 0.35 | 0.40 |










